Trainingstijden waterpolo
| Dag | Van | Tot | Wie? | Waar? |
| Maandag | 20.30 20.30 | 22.00 22.00 | Heren Dames | Tongelreep Tongelreep |
| Dinsdag | 18.10 19.15 19.15 20.40 | 19.15 20.40 20.40 22.10 | GO14 MO16 GO16 Heren 2, 3, JO18 | City Sport City Sport City Sport City Sport |
| Woensdag | 20.30 | 22.00 | Dames | City Sport |
| Donderdag | 21.00 | 22.30 | Heren 1 Selectie | City Sport |
| Vrijdag | 17.30 18.30 19.15 20.15 | 18.30 19.30 21.00 21.45 | GO10, GO12 Instroom GO14 MO16 Dames | City Sport City Sport City Sport City Sport |
| Zondag | 08.30 10.00 10.00 11.30 | 10.00 11.30 12.00 13.00 | GO10, GO12 GO14 MO16, GO16 (meiden) GO16 (jongens), JO18 | City Sport City Sport Tongelreep City Sport |






