
Teamindeling
Voornaam | Achternaam | Positie |
Frank | Aarts | Doelverdediger |
Thijn | Bergman | Veldspeler |
Cas | Buit | Veldspeler |
Jullian | Cornelisz | Veldspeler |
Jens | Deursen, van | Veldspeler |
Niels | Everaert | Veldspeler |
Rogier | Fietelaars | Veldspeler |
Alex | Geurts | Veldspeler |
Bjorn | Koevoet | Veldspeler |
Ivar | Koevoet | Veldspeler |
Rik | Koning | Veldspeler |
Rick | Mathijssen | Veldspeler |
Louai | Naser Eddin | Veldspeler |
Staf
Voornaam | Achternaam | Functie |
Martijn | Martens | Hoofdtrainer/coach |
Robert | Koning | Ass. coach |
Marc | Sleegers | Ass. trainer |
Competitie