Week | Day | Datum | Agenda |
15 | zaterdag | 10 april 2021 | Gekleed zwemmen |
16 | dinsdag | 13 april 2021 | Gekleed zwemmen |
16 | woensdag | 14 april 2021 | Gekleed zwemmen |
18 | dinsdag | 27 april 2021 | Geen Zwemles (i.v.m. Koningsdag) |
18 | zaterdag | 1 mei 2021 | Geen Zwemles (Meivakantie) |
tot en met | |||
19 | zaterdag | 8 mei 2021 | Geen Zwemles (Meivakantie) |
20 | zaterdag | 15 mei 2021 | Gekleed Zwemmen & Kijkles (onder voorbehoud) |
21 | dinsdag | 18 mei 2021 | Gekleed Zwemmen & Kijkles (onder voorbehoud) |
21 | woensdag | 19 mei 2021 | Gekleed Zwemmen & Kijkles (onder voorbehoud) |
24 | dinsdag | 8 juni 2021 | Gekleed zwemmen & Kijkles (onder voorbehoud) |
24 | woensdag | 9 juni 2021 | Gekleed zwemmen & Kijkles (onder voorbehoud) |
24 | zaterdag | 12 juni 2021 | Gekleed zwemmen & Kijkles (onder voorbehoud) |
25 | zaterdag | 19 juni 2021 | Briefjeszwemmen* |
26 | dinsdag | 22 juni 2021 | Briefjeszwemmen* |
26 | woensdag | 23 juni 2021 | Briefjeszwemmen* |
27 | zaterdag | 3 juli 2021 | Diplomazwemmen (onder voorbehoud) |
27 | zondag | 4 juli 2021 | Diplomazwemmen (onder voorbehoud) |
28 | dinsdag | 6 juli 2021 | Diplomazwemmen (onder voorbehoud) |
28 | woensdag | 7 juli 2021 | Diplomazwemmen (onder voorbehoud) |
30 | zaterdag | 24 juli 2021 | Geen zwemles (zomervakantie) |
tot en met | |||
36 | zaterdag | 4 september 2021 | Geen zwemles (zomervakantie) |
*Briefjeszwemmen = beoordeling of je mee kan doen aan het diplomazwemmen |