Week | Dag | Datum | Agenda |
51 | dinsdag | 15 december 2020 | Geen Zwemles (i.v.m Lockdown) |
tot en met | |||
11 | maandag | 15 maart 2021 | Geen Zwemles (i.v.m Lockdown) |
15 | zaterdag | 10 april 2021 | Gekleed zwemmen & Kijkles (onder voorbehoud) |
16 | dinsdag | 13 april 2021 | Gekleed zwemmen & Kijkles (onder voorbehoud) |
16 | woensdag | 14 april 2021 | Gekleed zwemmen & Kijkles (onder voorbehoud) |
18 | zaterdag | 1 mei 2021 | Geen Zwemles (Meivakantie) |
tot en met | |||
20 | woensdag | 12 mei 2021 | Geen Zwemles (Meivakantie) |
20 | zaterdag | 15 mei 2021 | Gekleed Zwemmen |
21 | dinsdag | 18 mei 2021 | Gekleed Zwemmen |
21 | woensdag | 19 mei 2021 | Gekleed Zwemmen |
24 | dinsdag | 8 juni 2021 | Gekleed zwemmen & Kijkles (onder voorbehoud) |
24 | woensdag | 9 juni 2021 | Gekleed zwemmen & Kijkles (onder voorbehoud) |
24 | zaterdag | 12 juni 2021 | Gekleed zwemmen & Kijkles (onder voorbehoud) |
26 | zaterdag | 26 juni 2021 | Briefjeszwemmen* |
27 | dinsdag | 29 juni 2021 | Briefjeszwemmen* |
27 | woensdag | 30 juni 2021 | Briefjeszwemmen* |
28 | zondag | 11 juli 2021 | Diplomazwemmen (onder voorbehoud) |
29 | dinsdag | 13 juli 2021 | Diplomazwemmen (onder voorbehoud) |
29 | woensdag | 14 juli 2021 | Diplomazwemmen (onder voorbehoud) |
30 | zaterdag | 24 juli 2021 | Geen zwemles (zomervakantie) |
tot en met | |||
36 | zaterdag | 4 september 2021 | Geen zwemles (zomervakantie) |
*Briefjeszwemmen = beoordeling of je mee kan doen aan het diplomazwemmen |